Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κινητήρας
|
|
| Τύπος Κινητήρα | Μονοκύλινδρος, Τετράχρονος |
| Κυβικά | 449.3 cc |
| Διάμετρος χ Διαδρομή | 97 χ 60.8 mm |
| Συμπίεση | 12.5:1 mm |
| Σύστημα Εκκίνηση | Μίζα |
| Μετάδοση | 4 Ταχυτήτων |
| Τροφοδοσία | Καρμπυρατέρ Keihin FCR MX 41 |
| 'Ελεγχος | 4V / με 2 εκκεντροφόρους επικεφαλής |
| Λίπανση | Λίπανση με κύκλωμα λαδίου υπό πίεση |
| Λίπανση κινητήρα | Motorex, πλήρως συνθετικό, SAE 10W-50 |
| Πρωτεύουσα Μετάδοση | 29:74 |
| Τελική Μετάδοση | 14:52 |
| Ψύξη Κινητήρα | Υδρόψυκτος |
| Συμπλέκτης | Υδραυλικός, Υγρός Πολύδισκος |
| Ανάφλεξη | Kokusan |
Πλαίσιο
|
|
| Πλαίσιο | Ατσάλινο Σωληνωτό, διπλού τύπου 25CrMo4 |
| Υπο-Πλαίσιο | Αλουμινίου |
| Τιμόνι | Αλουμινίου Μεταβλητής Διατομής, Renthal Φ 28/22 mm |
| Εμπρός Ανάρτηση | WP USD Φ 48 mm |
| Πίσω Ανάρτηση | WP PDS shock absorber |
| Διαδρομή Αναρτήσεων Εμπρός/Πίσω | 300/335 mm |
| Φρένα Εμπρός | Δίσκος Φ 260 mm |
| Φρένα Πίσω | Δίσκος Φ 220 mm |
| Τροχοί, Εμπρός / Πίσω | Excel 1.60 x 21", 2.15 x 19" Αλουμινίου |
| Ελαστικά, Εμπρός / Πίσω | 80/100 x 21", 110/90 x 19" |
| Αλυσίδα | 5/8 x 1/4" |
| Εξάτμιση(Τελικό) | Αλουμινίου |
| Γωνία Τιμονιού | 63.5° |
| Μεταξόνιο | 1475 ± 10 mm |
| Απόσταση από το έδαφος | 380 mm |
| Ύψος Σέλας | 985 mm (ρυθμιζόμενο) |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ / Ρεζέρβα | 8.0 λτ. |
| Βάρος (χωρίς καύσιμα) | 104.6 κιλά |
KTM 1190 RC8
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κινητήρας
|
|
| Τύπος Κινητήρα | Δικύλινδρος, Τετράχρονος, V 75° |
| Κυβικά | 1148 cc |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 103 x 69 mm |
| Απόδοση Κινητήρα / Στροφές | 153 HP / 10000 rpm |
| Ροπή Κινητήρα / Στροφές | 12,23 kgfm / 8000 rpm |
| Συμπίεση | 12.5:1 mm |
| Σύστημα Εκκίνησης / Μπαταρία | Μίζα / 12V 11,2 Ah |
| Μετάδοση | 6 Ταχυτήτων |
| Τροφοδοσία | Ψεκασμός Keihin EFI Φ 52 mm |
| 'Ελεγχος | 4V / με εκκεντροφόρους επικεφαλής |
| Λίπανση | Λίπανση με κύκλωμα λαδίου υπό πίεση, με 2 αντλίες |
| Λίπανση κινητήρα | Motorex, πλήρως συνθετικό, SAE 10W-50 |
| Πρωτεύουσα Μετάδοση | 40:76 |
| Τελική Μετάδοση | 17:37 |
| Ψύξη Κινητήρα | Υδρόψυκτος |
| Συμπλέκτης | Υδραυλικός, Υγρός Πολύδισκος |
| Διαχείρηση Ψεκασμού | Εγκέφαλος Keihin EMS |
Πλαίσιο
|
|
| Πλαίσιο | Χρωμιομολυβδαίνιο Χωροδικτύωμα |
| Υπο-Πλαίσιο | Αλουμίνιο 7020 |
| Τιμόνι | Κλίπ Ονς Αλουμινίου |
| Εμπρός Ανάρτηση | WP USD Φ 43 mm |
| Πίσω Ανάρτηση | WP mono shock |
| Διαδρομή Αναρτήσεων Εμπρός/Πίσω | 120 / 125 mm |
| Φρένα Εμπρός | 2 x Brembo Τετραπίστονες Ακτινικές Δαγκάνες / 2 Δίσκοι Φ 320 mm |
| Φρένα Πίσω | Brembo Διπίστονη Ακτινική Δαγκάνα / Δίσκος Φ 220 mm |
| Τροχοί, Εμπρός / Πίσω | Χυτές ζάντες αλουμινίου 3.5 x 17", 6 x 17" |
| Ελαστικά, Εμπρός / Πίσω | 120/70 ZR 17", 190/55 ZR 17" |
| Αλυσίδα | X-ring 5/8 x 5/16" |
| Εξάτμιση(Τελικό) | Ανοξείδωτος χάλυβας με καταλύτη |
| Γωνία Τιμονιού | 66.7° |
| 'Ιχνος | 90 / 92 mm |
| Μεταξόνιο | 1430 mm |
| Απόσταση από το έδαφος | 110 mm |
| 'Yψος Σέλας | 805 / 825 mm |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ / Ρεζέρβα | 16.5 lt./3,5 lt |
| Βάρος (χωρίς καύσιμα) | 188 κιλά |

KTM 125 SX
| Τύπος Κινητήρα | Μονοκύλινδρος, Δίχρονος |
| Κυβικά | 124.8 cc |
| Διάμετρος χ Διαδρομή | 54 χ 54.5 mm |
| Σύστημα Εκκίνηση | Μανιβέλα |
| Μετάδοση | 6 Ταχυτήτων |
| Τροφοδοσία | Καρμπυρατέρ Keihin PWK 39 |
| Λίπανση Κινητήρα | Λάδι Μείξης 1:40 |
| Λιπαντικό Μετάδοσης | Motorex, πλήρως συνθετικό, SAE 15W-50 |
| Πρωτεύουσα Μετάδοση | 23:37 |
| Τελική Μετάδοση | 13:50 |
| Ψύξη Κινητήρα | Υδρόψυκτος |
| Συμπλέκτης | Υδραυλικός, Υγρός Πολύδισκος |
| Ανάφλεξη | Ψηφιακή Kokusan magnet CDI |
| 'Ελεγχος | Σύστημα Μεταβλητής Εξαγωγής TVC(Power Valve) |
Πλαίσιο
|
|
| Πλαίσιο | Σωληνωτό, διπλού τύπου 25CrMo4 |
| Υπο-Πλαίσιο | Αλουμινίου 7020 |
| Τιμόνι | Αλουμινίου Μεταβλητής Διατομής, Renthal Φ 28/22 mm |
| Εμπρός Ανάρτηση | WP USD Φ 48 mm |
| Πίσω Ανάρτηση | WP PDS shock absorber |
| Διαδρομή Αναρτήσεων Εμπρός/Πίσω | 300/335 mm |
| Φρένα Εμπρός | Δίσκος Φ 260 mm |
| Φρένα Πίσω | Δίσκος Φ 220 mm |
| Τροχοί, Εμπρός / Πίσω | Excel 1.60 x 21", 2.15 x 19" Αλουμινίου |
| Ελαστικά, Εμπρός / Πίσω | 80/100 x 21", 100/90 x 19" |
| Αλυσίδα | 5/8 x 1/4" |
| Εξάτμιση(Τελικό) | Αλουμινίου |
| Γωνία Τιμονιού | 63° |
| Μεταξόνιο | 1471 ± 10 mm |
| Απόσταση από το έδαφος | 390 mm |
| Ύψος Σέλας | 925 mm (ρυθμιζόμενο) |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ / Ρεζέρβα | 7.5 λτ. |
| Βάρος (χωρίς καύσιμα) | 90.8 κιλά |
KTM ATV 505 SX | Τύπος Κινητήρα | Μονοκύλινδρος, Τετράχρονος |
| Κυβικά | 477 cc |
| Διάμετρος χ Διαδρομή | 100 x 60.8 mm |
| Συμπίεση | 12,5:1 mm |
| Σύστημα Εκκίνησης / Μπαταρία | Μίζα / 4 Ah |
| Μετάδοση | 5 Ταχυτήτων + όπισθεν |
| Τροφοδοσία | Καρμπυρατέρ Keihin FCR MX 41 |
| 'Ελεγχος | 4V / με εκκεντροφόρo επικεφαλή |
| Λίπανση | Ξηρό Κάρτερ, Λίπανση με κύκλωμα λαδίου υπό πίεση, με 2 αντλίες |
| Λίπανση κινητήρα | 1,8 lt, Πλήρως Συνθετικό, SAE 10W-50 |
| Λίπανση Μετάδοσης | Motorex, Πλήρως Συνθετικό, SAE 15W-50 |
| Πρωτεύουσα Μετάδοση | 31:78 |
| Τελική Μετάδοση | 14:38 |
| Ψύξη Κινητήρα | Υδρόψυκτος |
| Συμπλέκτης | Υδραυλικός, Υγρός Πολύδισκος |
| Ανάφλεξη | Ψηφιακή Kokusan |
Πλαίσιο
|
|
| Πλαίσιο | Χρωμιομολυβδαίνιο 24CrMo4 |
| Υπο-Πλαίσιο | Αλουμινίου 7020 |
| Τιμόνι | Αλουμινίου Μεταβλητής Διατομής, Magura Φ 28/22 mm |
| Εμπρός Ανάρτηση | Ohlins Πλήρως Ρυθμιζόμενη, Διπλά ψαλίδια τύπου A |
| Πίσω Ανάρτηση | Ohlins PDS mono-shock, Πλήρως Ρυθμιζόμενη |
| Διαδρομή Αναρτήσεων Εμπρός/Πίσω | 244 / 258 mm |
| Φρένα Εμπρός | 2 x Τετραπίστονες Δαγκάνες / Πλευστοί Δίσκοι Tύπου ''Μαργαρίτα'' Φ 180 mm |
| Φρένα Πίσω | Μονοπίστονη Πλευστή Δαγκάνα / Δίσκος Φ 200 mm |
| Τροχοί, Εμπρός / Πίσω | Douglas 5.0" x 10.0" / 8.0" x 9.0" |
| Ελαστικά, Εμπρός / Πίσω | MAXXIS Razor 20" x 6"-10" / 18" x 10"-8" |
| Αλυσίδα | 520 X-ring 5/8 x 1/4" |
| Εξάτμιση(Τελικό) | Αλουμίνιο XC Racing |
| Μήκος / Πλάτος / 'Υψος | 1810 / 1148 / 1125 mm |
| Μεταξόνιο | 1280 mm |
| Απόσταση από το έδαφος | 265 mm |
| Ύψος Σέλας | 795 mm |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ / Ρεζέρβα | 10,3 λτ. |
| Βάρος (χωρίς καύσιμα) | 165 κιλά |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
8.0 λτ.